| | |
| Autonomous System Number | 23599 !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | DDNSKR-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| |
| Other Autonomous System Numbers registered to the Same Organization. |
| |
| Autonomous System Number | 7563 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | EDS |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 9640 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | KRCERT-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 9642 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | KISA |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 9700 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | KRNIC-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 9755 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | RPKINET1 |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 9858 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | KRNICNET |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 9977 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | KISACERT-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 17832 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | SIXNGIX |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 23596 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | EDNSKR-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 23600 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | GDNSKR-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 45986 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | KISANET |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 55603 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | KISA118 |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 131092 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | KRNIC4BYTE-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 131098 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | BDNSKR-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 131099 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | CDNSKR-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 131100 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | FDNSKR-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 131800 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | KRNIC-NET |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 131884 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | GDX10-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 131888 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | GDX1-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Autonomous System Number | 131889 !asn !whois !rdap !prefixes !peers !bl |
| AS Name | GDX2-AS-KR |
| AS Regional Registry | APNIC |
| AS Organization Name | Korea Internet Security Agency |
| AS Organization Country | KR, Republic of Korea !omap |
| |
| Other Autonomous System Numbers registered to the same Orgarnization or another Organization with the same name. |
| |
| |
| To search for autonomous system siblings also see !org-asn.
Organizations may register Autonomous System Numbers in many regional registries under variations
of their names.
|
| |